Re: Juni 2013
Monatsstatistik Juni 2013
Station: Feldberg-Feldberger Hof
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datum Tbod Tmin Tmit Tmax Sges Rges RFmit Wmit WBmax LDmit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.06.2013 - 5.4 6.7 7.7 0.0 12.9 100.0 13 50 -
02.06.2013 - 3.7 5.6 9.0 7.6 0.1 92.0 12 44 -
03.06.2013 - 0.7 2.9 5.7 1.1 0.5 93.4 10 31 -
04.06.2013 - 1.7 7.7 13.3 7.1 0.0 89.7 10 33 -
05.06.2013 - 6.1 11.4 16.7 9.7 0.0 80.9 6 26 -
06.06.2013 - 7.1 13.0 17.7 11.9 0.0 67.5 6 24 -
07.06.2013 - 8.7 12.7 18.1 7.7 10.5 79.8 5 28 -
08.06.2013 - 8.3 13.8 17.5 8.1 1.3 78.4 5 20 -
09.06.2013 - 7.3 10.7 14.4 6.7 8.3 87.7 9 37 -
10.06.2013 - 6.7 8.0 9.5 0.2 5.4 100.0 9 28 -
11.06.2013 - 6.6 9.2 12.7 6.1 0.0 92.6 7 22 -
12.06.2013 - 6.5 12.1 16.5 8.3 0.0 84.0 8 24 -
13.06.2013 - 7.7 14.9 21.2 12.2 12.0 83.5 10 44 -
14.06.2013 - 5.4 8.4 10.6 2.4 0.0 98.8 7 30 -
15.06.2013 - 8.9 12.6 17.2 6.8 0.0 81.9 12 44 -
16.06.2013 - 9.5 15.3 20.7 12.5 0.0 75.4 8 35 -
17.06.2013 - 14.7 21.7 26.7 13.9 0.0 58.7 10 37 -
18.06.2013 - 16.5 22.7 28.1 12.0 0.0 54.8 8 39 -
19.06.2013 - 17.0 22.4 26.8 13.9 0.0 49.8 8 24 -
20.06.2013 - 8.3 15.2 20.5 6.1 3.2 88.9 10 50 -
21.06.2013 - 7.4 10.7 15.2 8.0 0.0 90.4 11 37 -
22.06.2013 - 8.9 12.0 16.3 8.8 3.7 86.1 9 44 -
23.06.2013 - 5.9 8.1 10.4 2.9 4.3 93.8 12 48 -
24.06.2013 - 4.6 6.3 8.6 1.2 6.1 98.1 9 31 -
25.06.2013 - 3.9 5.5 9.3 4.4 0.7 93.9 9 33 -
26.06.2013 - 2.4 6.1 10.1 11.0 0.0 81.3 8 30 -
27.06.2013 - 2.4 5.2 8.5 2.5 6.0 92.2 6 26 -
28.06.2013 - 3.9 6.8 11.6 7.3 1.3 88.4 8 33 -
29.06.2013 - 5.6 7.8 9.9 0.2 27.3 99.7 13 41 -
30.06.2013 - 4.9 9.2 13.6 5.1 0.0 91.7 6 24 -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maximum - 17.0 22.7 28.1 13.9 27.3 100.0 13 50 -
Mittel - 6.9 10.8 14.8 6.9 3.5 85.1 8 33 -
Minimum - 0.7 2.9 5.7 0.0 0.0 49.8 5 20 -
Summe - - - - 205.7 103.6 - - - -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Station: Sonnenbuehl/Alb
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datum Tbod Tmin Tmit Tmax Sges Rges RFmit Wmit WBmax LDmit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.06.2013 9.2 7.7 9.7 10.5 0.0 29.0 - 19 44 -
02.06.2013 8.5 6.0 8.8 13.0 6.9 0.0 - 20 43 -
03.06.2013 9.9 4.5 6.0 8.0 0.0 2.4 - 6 35 -
04.06.2013 2.2 5.0 10.5 17.7 7.5 0.0 - 5 28 -
05.06.2013 0.3 6.0 13.5 20.0 13.0 0.0 81.2 9 - -
06.06.2013 0.8 0.6 11.9 21.5 10.9 0.0 75.4 5 30 -
07.06.2013 2.2 2.2 12.7 21.2 9.6 0.0 80.7 5 28 -
08.06.2013 2.5 2.3 14.2 23.9 12.6 0.0 78.0 5 24 -
09.06.2013 8.0 8.4 14.5 20.3 6.7 10.4 85.4 9 33 -
10.06.2013 11.2 11.3 12.4 16.3 0.4 13.7 94.9 13 31 -
11.06.2013 3.7 3.5 11.9 16.9 5.7 0.0 90.5 6 24 -
12.06.2013 3.2 2.9 12.6 20.5 1.9 0.0 83.5 4 24 -
13.06.2013 5.7 5.5 16.9 26.6 12.4 4.4 76.3 9 59 -
14.06.2013 5.0 5.1 12.1 15.6 5.6 0.0 84.7 8 37 -
15.06.2013 3.2 3.2 14.8 23.2 10.3 0.0 76.5 10 50 -
16.06.2013 8.8 8.8 16.7 24.9 11.8 0.0 78.5 4 28 -
17.06.2013 8.8 8.9 20.7 31.5 14.8 0.0 71.7 7 31 -
18.06.2013 10.6 11.4 23.3 31.5 14.6 0.0 67.4 8 28 -
19.06.2013 9.8 10.3 21.7 32.1 12.3 0.0 70.1 7 28 -
20.06.2013 8.6 8.6 17.8 27.7 10.5 2.5 85.3 10 59 -
21.06.2013 8.0 9.8 15.7 21.3 11.9 0.0 77.8 11 41 -
22.06.2013 6.6 6.7 14.9 21.3 5.2 0.0 82.7 5 22 -
23.06.2013 5.7 7.5 14.0 17.5 4.5 0.0 74.2 14 41 -
24.06.2013 5.0 6.1 10.2 13.9 1.8 13.5 89.2 11 39 -
25.06.2013 7.4 7.5 9.3 11.5 0.7 2.8 92.4 10 30 -
26.06.2013 1.1 1.4 9.3 14.0 4.6 0.0 81.9 9 28 -
27.06.2013 1.0 1.0 7.8 12.4 0.9 1.1 89.5 5 26 -
28.06.2013 0.1 0.1 8.3 15.4 5.5 1.2 86.1 5 26 -
29.06.2013 3.6 3.6 9.9 15.1 0.3 15.8 97.5 9 39 -
30.06.2013 2.9 2.7 11.6 17.6 11.6 0.0 82.4 7 35 -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maximum 11.2 11.4 23.3 32.1 14.8 29.0 97.5 20 59 -
Mittel 5.5 5.6 13.1 19.4 7.1 3.2 82.1 8 34 -
Minimum 0.1 0.1 6.0 8.0 0.0 0.0 67.4 4 22 -
Summe - - - - 214.5 96.8 - - - -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Station: Mummelsee
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datum Tbod Tmin Tmit Tmax Sges Rges RFmit Wmit WBmax LDmit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.06.2013 5.9 6.0 8.0 9.7 - 24.6 100.0 - - -
02.06.2013 5.1 4.7 7.6 12.1 - 0.0 83.7 - - -
03.06.2013 3.5 3.7 6.1 8.5 - 0.0 78.9 - - -
04.06.2013 5.8 6.1 10.9 16.5 - 0.0 74.3 - - -
05.06.2013 8.8 9.5 13.8 18.9 - 0.0 70.6 - - -
06.06.2013 9.2 11.5 15.6 19.8 - 0.0 60.0 - - -
07.06.2013 10.4 12.3 16.1 20.7 - 0.0 67.5 - - -
08.06.2013 11.8 13.3 16.8 20.8 - 6.7 67.8 - - -
09.06.2013 8.9 8.9 13.0 17.0 - 0.1 84.8 - - -
10.06.2013 9.0 8.9 9.6 11.6 - 13.4 99.6 - - -
11.06.2013 7.5 9.2 10.9 15.0 - 0.1 88.9 - - -
12.06.2013 7.7 9.9 14.1 17.7 - 0.0 80.7 - - -
13.06.2013 7.1 7.2 15.6 22.0 - 8.8 83.4 - - -
14.06.2013 5.9 5.8 10.4 15.3 - 0.0 90.2 - - -
15.06.2013 9.3 10.7 13.1 18.3 - 0.0 84.8 - - -
16.06.2013 7.8 9.5 16.0 21.3 - 0.0 74.9 - - -
17.06.2013 15.6 17.9 23.8 29.1 - 0.5 55.6 - - -
18.06.2013 15.7 18.3 25.0 29.8 - 0.0 53.6 - - -
19.06.2013 17.9 20.7 24.6 28.3 - 0.0 55.1 - - -
20.06.2013 10.1 10.5 16.7 22.6 - 17.8 89.2 - - -
21.06.2013 8.1 9.2 11.9 15.7 - 0.0 91.7 - - -
22.06.2013 8.1 9.5 12.9 17.0 - 8.1 84.6 - - -
23.06.2013 7.8 7.8 10.1 13.0 - 7.7 88.1 - - -
24.06.2013 6.1 6.1 7.5 9.1 - 12.1 99.5 - - -
25.06.2013 4.9 5.5 6.5 8.3 - 5.1 99.0 - - -
26.06.2013 4.6 5.2 7.6 11.0 - 0.0 83.0 - - -
27.06.2013 4.5 5.4 6.5 8.7 - 9.0 96.0 - - -
28.06.2013 4.4 5.4 8.8 13.4 - 2.8 87.9 - - -
29.06.2013 6.8 7.5 9.4 11.5 - 54.6 99.2 - - -
30.06.2013 5.2 6.3 10.5 14.8 - 0.0 86.4 - - -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maximum 17.9 20.7 25.0 29.8 - 54.6 100.0 - - -
Mittel 8.1 9.1 12.6 16.6 - 5.7 82.0 - - -
Minimum 3.5 3.7 6.1 8.3 - 0.0 53.6 - - -
Summe - - - - - 171.4 - - - -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Station: March/Breisgau
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datum Tbod Tmin Tmit Tmax Sges Rges RFmit Wmit WBmax LDmit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.06.2013 12.0 11.5 12.5 13.6 0.0 14.6 99.8 5 22 -
02.06.2013 6.7 9.1 14.1 19.1 10.0 0.0 70.9 11 33 -
03.06.2013 5.4 6.8 11.0 15.1 3.5 0.0 73.7 12 52 -
04.06.2013 7.5 8.5 15.2 21.8 12.2 0.0 71.1 13 41 -
05.06.2013 - 9.9 18.8 25.3 13.3 0.0 71.7 - - -
06.06.2013 9.2 12.8 19.8 25.8 15.3 0.0 61.8 9 37 -
07.06.2013 8.8 11.1 18.6 26.6 13.2 0.0 74.2 7 39 -
08.06.2013 9.7 12.4 20.4 27.4 13.4 4.4 71.8 6 46 -
09.06.2013 13.7 13.9 18.6 24.3 10.9 0.0 73.9 11 50 -
10.06.2013 12.7 13.3 15.4 18.6 1.1 3.3 87.3 8 31 -
11.06.2013 10.8 13.1 17.3 23.0 10.3 0.0 76.0 4 24 -
12.06.2013 10.8 12.1 19.3 25.9 8.3 0.0 72.5 6 28 -
13.06.2013 11.9 13.8 20.9 29.8 13.2 9.3 73.2 8 56 -
14.06.2013 10.3 12.2 16.0 20.2 7.8 0.0 80.9 6 19 -
15.06.2013 9.3 11.0 18.9 26.2 8.8 0.0 74.5 10 54 -
16.06.2013 11.4 14.0 21.7 28.6 13.6 0.0 66.9 5 19 -
17.06.2013 14.0 15.9 25.1 34.1 14.5 1.9 68.6 5 22 -
18.06.2013 16.3 18.6 26.8 33.7 14.0 0.0 67.0 9 35 -
19.06.2013 15.4 18.2 26.8 35.0 14.1 0.0 65.6 6 31 -
20.06.2013 14.4 15.3 20.5 26.2 4.9 3.6 83.6 11 98 -
21.06.2013 10.4 12.4 19.4 25.4 12.7 0.0 71.1 12 48 -
22.06.2013 12.2 13.8 20.0 26.0 12.4 0.1 68.1 11 39 -
23.06.2013 12.4 14.6 17.9 22.3 7.5 1.1 65.7 17 46 -
24.06.2013 12.0 11.5 14.7 19.3 4.0 1.0 79.7 9 30 -
25.06.2013 7.9 10.8 13.2 17.6 2.4 0.4 84.7 5 30 -
26.06.2013 7.2 9.4 14.2 19.3 10.8 0.0 70.6 8 28 -
27.06.2013 7.0 9.2 12.0 16.8 2.7 17.3 88.7 5 19 -
28.06.2013 8.8 9.2 14.8 20.9 9.1 2.2 73.8 5 31 -
29.06.2013 12.4 12.5 15.4 20.1 2.3 6.3 86.5 12 43 -
30.06.2013 10.7 11.2 16.5 21.8 9.3 0.0 78.7 5 20 -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maximum 16.3 18.6 26.8 35.0 15.3 17.3 99.8 17 98 -
Mittel 10.7 12.3 17.9 23.7 9.2 2.2 75.1 8 36 -
Minimum 5.4 6.8 11.0 13.6 0.0 0.0 61.8 4 19 -
Summe - - - - 275.6 65.5 - - - -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Station: Tuttlingen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datum Tbod Tmin Tmit Tmax Sges Rges RFmit Wmit WBmax LDmit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.06.2013 10.0 10.2 11.1 12.5 0.0 9.5 96.8 10 33 -
02.06.2013 4.0 5.3 11.3 16.6 7.7 0.0 78.3 8 35 -
03.06.2013 3.6 4.5 7.3 11.7 1.1 0.4 85.7 6 33 -
04.06.2013 5.3 5.5 12.3 20.1 8.6 0.0 75.2 6 28 -
05.06.2013 3.7 5.4 14.6 22.5 12.1 0.0 73.5 6 39 -
06.06.2013 4.0 5.9 15.3 23.2 14.2 0.0 67.7 5 30 -
07.06.2013 5.3 6.8 15.3 23.4 6.6 0.0 76.9 4 33 -
08.06.2013 5.6 7.3 17.0 25.7 11.1 0.0 72.2 3 19 -
09.06.2013 12.2 12.6 16.3 22.7 5.4 2.9 74.5 5 33 -
10.06.2013 11.4 11.8 13.6 17.9 0.7 3.4 89.1 6 30 -
11.06.2013 7.0 9.1 13.8 18.2 1.1 0.0 88.1 4 20 -
12.06.2013 8.7 7.9 14.8 22.0 5.8 0.0 79.1 4 20 -
13.06.2013 8.3 9.6 18.6 27.7 13.4 4.2 71.9 7 43 -
14.06.2013 7.5 9.6 13.2 16.1 0.0 0.0 84.8 4 20 -
15.06.2013 7.0 9.0 17.0 24.9 7.2 0.0 73.5 7 37 -
16.06.2013 12.5 13.3 19.9 27.6 13.1 0.0 71.2 4 26 -
17.06.2013 12.4 14.1 23.5 33.0 14.0 0.0 65.1 6 28 -
18.06.2013 13.8 16.0 25.8 33.2 14.5 0.0 58.0 7 39 -
19.06.2013 13.4 15.5 24.1 33.5 13.7 0.0 58.5 5 28 -
20.06.2013 11.6 12.8 20.2 27.2 8.9 1.4 77.8 6 41 -
21.06.2013 8.2 10.8 17.2 23.0 8.4 3.2 71.2 7 39 -
22.06.2013 10.3 13.0 17.4 24.1 7.7 0.0 77.8 6 30 -
23.06.2013 6.1 9.6 14.7 19.0 3.4 0.0 72.4 8 41 -
24.06.2013 6.8 9.0 11.9 17.5 3.6 0.8 81.3 7 33 -
25.06.2013 8.1 8.6 11.6 16.3 4.7 0.0 76.9 7 33 -
26.06.2013 3.8 6.4 11.4 17.3 6.9 0.0 70.1 5 28 -
27.06.2013 4.1 6.9 10.6 14.8 1.1 0.1 76.5 5 30 -
28.06.2013 2.2 4.7 11.1 17.6 4.6 2.0 77.1 4 22 -
29.06.2013 4.1 6.3 11.2 16.8 0.2 4.8 96.9 5 28 -
30.06.2013 5.6 8.1 13.7 20.0 4.4 0.0 80.3 4 19 -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maximum 13.8 16.0 25.8 33.5 14.5 9.5 96.9 10 43 -
Mittel 7.6 9.2 15.2 21.5 6.8 1.1 76.6 5 30 -
Minimum 2.2 4.5 7.3 11.7 0.0 0.0 58.0 3 19 -
Summe - - - - 204.2 32.7 - - - -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------